《小学奥数举一反三》五年级全册视频讲解合集

May 2024-03-13   246

{4C9F1FF4-C135-48c9-AAD8-00F4685836F8}.png

小学奥数举一反三家长们都听说过,这套书分为AB两版,A版每个知识点配一道例题加三道练习题,B版是练习题集,用来巩固A版的知识点。这套书在课内知识点的基础上略有拔高,和课内结合比较紧密,是一套非常优秀的小奥入门类书籍。这套书虽然属于浅奥辅导书,但是要弄懂课本里的题目,对于大多数还在来说也不容易。

这套书分为AB两版,A版每个知识点配一道例题加三道练习题,B版是练习题集,用来巩固A版的知识点。这套书在课内知识点的基础上略有拔高,和课内结合比较紧密,是一套非常优秀的小奥入门类书籍。

课程简介:

《小学奥数举一反三》六年级全册视频讲解课程通过优质的动画讲解例题,吸引学生注意力,寓教于乐。举一反三课程包含小学阶段1-6年级,对教材知识点进行延伸和加深,既不脱离教材,也不被教材版本限制,适合各个学段的学生。

小学奥数举一反三课程适合群体:数学成绩中上等,或者校内95分左右的孩子拓展。

五年级由名师逍遥老师讲解,清华大学硕士研究生,原学而思数学竞赛教师、猿辅导骨干教师,本人多次获得数学竞赛一等奖。

《小学奥数举一反三》五年级全册视频讲解合集,本课程共18.55GB,包含155个MP4视频,可通过百度网盘转存下载。

《小学奥数举一反三》一年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》二年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》三年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》四年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》五年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》六年级全册视频讲解合集

课程目录(资源合计18.55GB):

【小学奥数举一反三5年级课程】
├─ 01课程介绍.mp4	56.97MB	
├─ 02自我介绍.mp4	33.64MB	
├─ 03第1周平均数第1节.mp4	300.00MB	
├─ 04第1周平均数第2节.mp4	75.52MB	
├─ 05第1周平均数第3节.mp4	60.85MB	
├─ 06第2周等差数列第1节.mp4	279.67MB	
├─ 07第2周等差数列第2节.mp4	205.00MB	
├─ 08第2周等差数列第3节.mp4	57.89MB	
├─ 09第3周长方形的周长第1节.mp4	69.21MB	
├─ 10第3周长方形的周长第2节.mp4	224.87MB	
├─ 11第3周长方形正方形的周长第3节.mp4	60.68MB	
├─ 12第4周长方形正方形的面积第1节.mp4	190.62MB	
├─ 13第4周长方形正方形的面积第2节.mp4	67.00MB	
├─ 14第4周长方形正方形的面积第3节.mp4	76.54MB
├─ 15第5周数数图形第1节.mp4	81.99MB	
├─ 16第5周数数图形第2节.mp4	88.60MB	
├─ 17第5周数数图形第3节.mp4	198.27MB	
├─ 18第6周尾数和余数第1节.mp4	68.36MB	
├─ 19第6周尾数和余数第2节.mp4	52.05MB	
├─ 20第6周尾数和余数第3节.mp4	90.84MB	
├─ 21第6周尾数和余数第4节.mp4	47.41MB	
├─ 22第6周尾数和余数第5节.mp4	131.33MB	
├─ 23第7周一般应用题(一)第1节.mp4	90.32MB	
├─ 24第7周一般应用题(一)第2节.mp4	69.94MB	
├─ 25第7周一般应用题(一)第3节.mp4	54.22MB	
├─ 26第7周一般应用题(二)第1节.mp4	94.49MB	
├─ 27第8周一般应用题(二)第2节.mp4	66.73MB	
├─ 28第8周一般应用题(二)第3节.mp4	46.81MB
├─ 29第9周一般应用题(三)第1节.mp4	71.50MB	
├─ 30第9周一般应用题(三)第2节.mp4	78.24MB	
├─ 31第9周一般应用题(三)第3节.mp4	50.23MB	
├─ 32第10周数阵第1节.mp4	161.21MB	
├─ 33第10周数阵第2节.mp4	47.78MB	
├─ 34第10周数阵第3节.mp4	32.71MB	
├─ 35第10周数阵第4节.mp4	24.21MB	
├─ 36第11周周期问题第1节.mp4	51.56MB	
├─ 37第11周周期问题第2节.mp4	157.94MB	
├─ 38第11周周期问题第3节.mp4	39.82MB	
├─ 39第12周盈亏问题第1节.mp4	86.29MB	
├─ 40第12周盈亏问题第2节.mp4	71.45MB	
├─ 41第12周盈亏问题第3节.mp4	61.46MB	
├─ 42第12周盈亏问题第4节.mp4	96.84MB
├─ 43第13周长方体和正方体(一)第1节.mp4	86.76MB	
├─ 44第13周长方体和正方体(一)第2节.mp4	75.82MB	
├─ 45第13周长方体和正方体(一)第3节.mp4	55.66MB	
├─ 46第13周长方体和正方体(一)第4节.mp4	73.31MB	
├─ 47第14周长方体和正方体(二)第1节.mp4	125.61MB	
├─ 48第14周长方体和正方体(二)第2节.mp4	81.00MB	
├─ 49第14周长方体和正方体(二)第3节.mp4	76.02MB	
├─ 50第14周长方体和正方体(二)第4节.mp4	100.55MB	
├─ 第15周长方体和正方体(三)第1节.mp4	128.00MB	
├─ 第15周长方体和正方体(三)第2节.mp4	133.21MB	
├─ 第16周倍数问题(一)第1节.mp4	179.93MB	
├─ 第16周倍数问题(一)第2节.mp4	164.88MB	
├─ 第16周倍数问题(一)第3节.mp4	106.71MB	
├─ 第16周倍数问题(一)第4节.mp4	13.27MB
├─ 第17周倍数问题(二)第1节.mp4	175.16MB	
├─ 第17周倍数问题(二)第2节.mp4	143.13MB	
├─ 第17周倍数问题(二)第3节.mp4	103.82MB	
├─ 第17周倍数问题(二)第4节.mp4	147.64MB	
├─ 第18周组合图形面积(一)第1节.mp4	188.01MB	
├─ 第18周组合图形面积(一)第2节.mp4	133.32MB	
├─ 第18周组合图形面积(一)第3节.mp4	98.35MB	
├─ 第18周组合图形面积(一)第4节.mp4	108.93MB	
├─ 第18周组合图形面积(一)第5节.mp4	58.58MB	
├─ 第19周组合图形面积(二)第1节.mp4	188.22MB	
├─ 第19周组合图形面积(二)第2节.mp4	156.54MB	
├─ 第19周组合图形面积(二)第3节.mp4	148.66MB	
├─ 第19周组合图形面积(二)第4节.mp4	86.78MB	
├─ 第20周数字趣味题第1节.mp4	147.34MB	
├─ 第20周数字趣味题第2节.mp4	176.81MB	
├─ 第20周数字趣味题第3节.mp4	107.42MB	
├─ 第20周数字趣味题第4节.mp4	105.11MB	
├─ 第21周假设法解题第1节.mp4	142.97MB	
├─ 第21周假设法解题第2节.mp4	90.30MB	
├─ 第21周假设法解题第3节.mp4	152.38MB	
├─ 第21周假设法解题第4节.mp4	103.06MB	
├─ 第22周作图法解题第1节.mp4	198.94MB	
├─ 第22周作图法解题第2节.mp4	112.04MB	
├─ 第22周作图法解题第3节.mp4	84.71MB	
├─ 第22周作图法解题第4节.mp4	128.90MB	
├─ 第23周分解质因数(一)第1节.mp4	212.55MB	
├─ 第23周分解质因数(一)第2节.mp4	68.07MB	
├─ 第23周分解质因数(一)第3节.mp4	133.81MB	
├─ 第23周分解质因数(一)第4节.mp4	110.02MB	
├─ 第24周分解质因数(二)第1节.mp4	189.21MB	
├─ 第24周分解质因数(二)第2节.mp4	172.66MB	
├─ 第24周分解质因数(二)第3节.mp4	182.33MB	
├─ 第25周最大公约数第1节.mp4	181.95MB	
├─ 第25周最大公约数第2节.mp4	125.08MB	
├─ 第25周最大公约数第3节.mp4	149.27MB	
├─ 第25周最大公约数第4节.mp4	115.75MB	
├─ 第26周最小公倍数(一)第1节.mp4	154.87MB	
├─ 第26周最小公倍数(一)第2节.mp4	108.89MB	
├─ 第26周最小公倍数(一)第3节.mp4	134.31MB	
├─ 第26周最小公倍数(一)第4节.mp4	115.14MB	
├─ 第26周最小公倍数(一)第5节.mp4	146.72MB	
├─ 第27周最小公倍数(二)第1节.mp4	183.56MB	
├─ 第27周最小公倍数(二)第2节.mp4	189.36MB	
├─ 第27周最小公倍数(二)第3节.mp4	117.68MB	
├─ 第27周最小公倍数(二)第4节.mp4	108.16MB	
├─ 第28周行程问题(一)第1节.mp4	193.08MB	
├─ 第28周行程问题(一)第3节.mp4	152.41MB	
├─ 第28周行程问题(一)第4节.mp4	116.68MB	
├─ 第29周行程问题(二)第1节.mp4	152.82MB	
├─ 第29周行程问题(二)第2节.mp4	127.61MB	
├─ 第29周行程问题(二)第3节.mp4	148.09MB	
├─ 第29周行程问题(二)第4节.mp4	112.12MB	
├─ 第29周行程问题(二)第5节.mp4	139.96MB	
├─ 第30周行程问题(三)第1节.mp4	179.54MB	
├─ 第30周行程问题(三)第2节.mp4	152.59MB	
├─ 第30周行程问题(三)第3节.mp4	198.33MB	
├─ 第30周行程问题(三)第4节.mp4	146.12MB	
├─ 第30周行程问题(三)第5节.mp4	152.81MB	
├─ 第31周行程问题(四)第1节.mp4	175.10MB	
├─ 第31周行程问题(四)第2节.mp4	150.70MB	
├─ 第31周行程问题(四)第3节.mp4	156.63MB	
├─ 第31周行程问题(四)第4节.mp4	110.17MB	
├─ 第32周算式谜第1节.mp4	131.51MB	
├─ 第32周算式谜第2节.mp4	106.51MB	
├─ 第32周算式谜第3节.mp4	149.17MB	
├─ 第32周算式谜第4节.mp4	132.65MB	
├─ 第32周算式谜第5节.mp4	106.85MB	
├─ 第33周包含与排除第1节.mp4	155.44MB	
├─ 第33周包含与排除第2节.mp4	95.37MB	
├─ 第33周包含与排除第3节.mp4	129.64MB	
├─ 第33周包含与排除第4节.mp4	116.51MB	
├─ 第34周置换问题第1节.mp4	173.84MB	
├─ 第34周置换问题第2节.mp4	130.06MB	
├─ 第34周置换问题第3节.mp4	133.48MB	
├─ 第34周置换问题第4节.mp4	122.84MB	
├─ 第35周估值问题第1节.mp4	148.03MB	
├─ 第35周估值问题第2节.mp4	184.16MB	
├─ 第35周估值问题第3节.mp4	121.81MB	
├─ 第35周估值问题第4节.mp4	95.43MB	
├─ 第36周火车行程问题第1节.mp4	164.21MB	
├─ 第36周火车行程问题第2节.mp4	107.87MB	
├─ 第36周火车行程问题第3节.mp4	115.61MB	
├─ 第36周火车行程问题第4节.mp4	155.91MB	
├─ 第37周简单列举第1节.mp4	161.46MB	
├─ 第37周简单列举第2节.mp4	152.35MB	
├─ 第37周简单列举第3节.mp4	97.67MB	
├─ 第37周简单列举第4节.mp4	100.96MB	
├─ 第38周最大最小问题第1节.mp4	159.75MB	
├─ 第38周最大最小问题第2节.mp4	135.67MB	
├─ 第38周最大最小问题第3节.mp4	139.58MB	
├─ 第38周最大最小问题第4节.mp4	115.10MB	
├─ 第38周最大最小问题第5节.mp4	85.22MB	
├─ 第39周推理问题第1节.mp4	167.63MB	
├─ 第39周推理问题第2节.mp4	131.21MB	
├─ 第39周推理问题第3节.mp4	97.24MB	
├─ 第39周推理问题第4节.mp4	146.81MB	
├─ 第40周杂题第1节.mp4	144.55MB	
├─ 第40周杂题第2节.mp4	114.07MB
├─ 第40周杂题第3节.mp4	149.04MB

全部评论: 0

    我有话说:

    网站公告