《小学奥数举一反三》六年级全册视频讲解合集

May 2024-03-22   132

{4C9F1FF4-C135-48c9-AAD8-00F4685836F8}.png

小学奥数举一反三家长们都听说过,这套书分为AB两版,A版每个知识点配一道例题加三道练习题,B版是练习题集,用来巩固A版的知识点。这套书在课内知识点的基础上略有拔高,和课内结合比较紧密,是一套非常优秀的小奥入门类书籍。这套书虽然属于浅奥辅导书,但是要弄懂课本里的题目,对于大多数还在来说也不容易。

课程简介:

《小学奥数举一反三》六年级全册视频讲解课程通过优质的动画讲解例题,吸引学生注意力,寓教于乐。举一反三课程包含小学阶段1-6年级,对教材知识点进行延伸和加深,既不脱离教材,也不被教材版本限制,适合各个学段的学生。

小学奥数举一反三课程适合群体:数学成绩中上等,或者校内95分左右的孩子拓展。

六年级由名师赵冬冰老师讲解,数学专业硕士研究生毕业,原学而思、高思教育、科雅数学教师,课堂生动活泼,浅显易懂。

《小学奥数举一反三》六年级全册视频讲解合集,本课程共8.93GB,包含88个MP4视频,可通过百度网盘转存下载。

《小学奥数举一反三》一年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》二年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》三年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》四年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》五年级全册视频讲解合集

《小学奥数举一反三》六年级全册视频讲解合集

课程目录(资源合计8.93GB):

【小学奥数举一反三6年级课程】
├─ 01课程介绍.mp4	23.63MB	
├─ 02自我介绍.mp4	42.97MB	
├─ 03第1周定义新运算第1节.mp4	163.33MB	
├─ 04第1周定义新运算第2节.mp4	93.27MB	
├─ 05第2周渐变运算(一)第1节.mp4	167.05MB	
├─ 06第2周渐变运算(一)第2节.mp4	69.79MB	
├─ 07第3周简便运算(二)第1节.mp4	101.99MB	
├─ 08第3周简便运算(二)第2节.mp4	47.01MB	
├─ 09第4周简便运算(三)第1节.mp4	92.25MB	
├─ 10第4周简便运算(三)第2节.mp4	65.26MB	
├─ 11第5周简便运算(四)第1节.mp4	174.97MB	
├─ 12第5周简便运算(四)第2节.mp4	41.73MB	
├─ 13第5周简便运算(四)第3节.mp4	154.49MB	
├─ 14第6周转化单位“1”(一)第1节.mp4	129.36MB	
├─ 15第6周转化单位“1”(一)第2节.mp4	52.85MB	
├─ 16第7周转化单位“1”(二)第1节.mp4	60.47MB	
├─ 17第7周转化单位“1”(二)第2节.mp4	74.82MB	
├─ 18第8周转化单位“1”(三)第1节.mp4	52.50MB	
├─ 19第8周转化单位“1”(三)第2节.mp4	51.33MB	
├─ 20第9周设数法解题第1节.mp4	59.22MB	
├─ 21第9周设数法解题第1节.mp4	49.88MB	
├─ 22第10周假设法解题(一)第1节.mp4	59.98MB	
├─ 23第10周假设法解题(一)第2节.mp4	64.35MB	
├─ 24第11周假设法解题(二)第1节.mp4	111.52MB	
├─ 25第11周假设法解题(二)第2节.mp4	75.05MB	
├─ 26第12周倒推法解题第1节.mp4	46.65MB	
├─ 27第12周倒推法解题第2节.mp4	54.64MB	
├─ 28第13周代数法解题第1节.mp4	57.71MB	
├─ 29第13周代数法解题第2节.mp4	42.99MB	
├─ 30第14周比的应用(一)第1节.mp4	124.29MB	
├─ 31第14周比的应用(一)第2节.mp4	32.81MB	
├─ 32第15周比的应用(二)第1节.mp4	41.33MB	
├─ 33第15周比的应用(二)第2节.mp4	30.10MB	
├─ 34第15周工程问题(一)第1节.mp4	50.05MB	
├─ 35第16周工程问题(一)第2节.mp4	43.69MB	
├─ 36第17周浓度应用题第1节.mp4	87.04MB	
├─ 37第17周浓度应用题第2节.mp4	68.26MB	
├─ 38第18周面积计算(一)第1节.mp4	102.75MB	
├─ 39第18周面积计算(一)第2节.mp4	55.64MB	
├─ 40第18周面积计算(一)第3节.mp4	36.94MB	
├─ 41第19周面积计算(一)第1节.mp4	42.45MB	
├─ 42第19周面积计算(一)第2节.mp4	44.45MB	
├─ 43第19周面积计算(一)第3节.mp4	24.53MB	
├─ 44第20周面积计算(三)第1节.mp4	99.43MB	
├─ 45第20周面积计算(三)第2节.mp4	25.64MB	
├─ 46第20周面积计算(三)第3节.mp4	37.38MB	
├─ 47第21周抓“不变量”解题第1节.mp4	36.67MB	
├─ 48第21周抓“不变量”解题第2节.mp4	28.34MB	
├─ 49第22周工程问题(二)第1节.mp4	32.48MB	
├─ 第22周工程问题(二)第2节.mp4	139.49MB	
├─ 第22周工程问题(二)第3节.mp4	101.91MB	
├─ 第23周工程问题(三)第1节.mp4	196.78MB	
├─ 第23周工程问题(三)第2节.mp4	175.71MB	
├─ 第24周比较数的大小第1节.mp4	141.81MB	
├─ 第24周比较数的大小第2节.mp4	140.26MB	
├─ 第25周最大最小问题第1节.mp4	176.90MB	
├─ 第25周最大最小问题第2节.mp4	201.45MB	
├─ 第26周加法、乘法原理第1节.mp4	144.33MB	
├─ 第26周加法、乘法原理第2节.mp4	51.53MB	
├─ 第27周表面积、体积(一)第1节.mp4	168.59MB	
├─ 第27周表面积、体积(一)第2节.mp4	221.50MB	
├─ 第28周表面积、体积(二)第1节.mp4	143.38MB	
├─ 第28周表面积、体积(二)第2节.mp4	153.79MB	
├─ 第28周表面积、体积(二)第3节.mp4	122.88MB	
├─ 第29周抽屉原理(一)第1节.mp4	112.63MB	
├─ 第29周抽屉原理(一)第2节.mp4	133.45MB	
├─ 第30周抽屉原理(二).mp4	189.41MB	
├─ 第31周逻辑推理(一)第1节.mp4	194.35MB	
├─ 第31周逻辑推理(一)第2节.mp4	192.64MB	
├─ 第32周逻辑推理(二)第1节.mp4	200.40MB	
├─ 第32周逻辑推理(二)第2节.mp4	131.81MB	
├─ 第33周行程问题(一)第1节.mp4	10.32MB	
├─ 第33周行程问题(一)第2节.mp4	143.46MB	
├─ 第34周行程问题(二)第1节.mp4	174.45MB	
├─ 第34周行程问题(二)第2节.mp4	169.12MB	
├─ 第34周行程问题(二)第3节.mp4	84.92MB	
├─ 第35周行程问题(三)第1节.mp4	136.95MB	
├─ 第35周行程问题(三)第2节.mp4	174.81MB	
├─ 第36周流水行船题第1节.mp4	126.57MB	
├─ 第36周流水行船题第2节.mp4	118.87MB	
├─ 第37周对策趣味题第1节.mp4	188.78MB	
├─ 第37周对策趣味题第2节.mp4	159.97MB	
├─ 第38周同余法解题第1节.mp4	113.87MB	
├─ 第38周同余法解题第2节.mp4	169.22MB	
├─ 第39周“牛吃草”问题第1节.mp4	203.39MB	
├─ 第39周“牛吃草”问题第2节.mp4	121.92MB	
├─ 第40周解不定方程第1节.mp4	140.20MB
├─ 第40周解不定方程第2节.mp4	143.16MB

全部评论: 0

    我有话说:

    网站公告